BIOSA - FIELMANN 2004 |
Salzburg (Stadt) | 3 Juni | ||
|
Wiener Neustadt (Niederösterreich) | 23 Juni | ||
|
Seiersberg bei Graz (Steiermark) | 4 Oktober | ||
|
Wels (Oberösterreich) | 15 Oktober | ||
|
Krems an der Donau (Niederösterreich) | 9 November | ||
|
Pasching bei Linz (Oberösterreich) | 10 November | ||
|
Die alten Obst-Baumarten Österreichs von BIOSA & FIELMANN 2005 |
Bregenz (Vorarlberg) | 19 Mai 2005 | |
|
Innsbruck (Tirol) | 20 Mai 2005 | |
|
Salzburg (Stadt) | 13 Mai 2005 | |
|
Wels (Oberösterreich) | 11 Mai 2005 | |
|
Pasching bei Linz (Oberösterreich) | 22 April 2005 | ||
|
Wien | 14 Juni 2005 | |
|
Vösendorf (Niederösterreich) | 25 Mai 2005 | |
|
Wiener Neustadt (Niederösterreich) | 19 April 2005 | ||
|
Seiersberg bei Graz (Steiermark) | 23 Mai 2005 | |
|
Villach (Kärnten) | 22 Mai/28 Juni 2005 | |
|
25 Herbstpflanzungen zu den Heil- & Kräutergärten von BIOSA & Fielmann |
Von den 30 Gewinnern der Heil- und Kräutergärten erhielten 11 Ihren Garten bereits im Frühjahr 2006. In folgender Kurzdarstellung können Sie sich einen Eindruck von der Begeisterung der jeweiligen Kindereinrichtung machen! |
Donaustadt | 27 Juni 2006 | ||
|
Floridsdorf | 27 Juni 2006 | ||
|
Kapellen | 29 Juni 2006 | ||
|
Güttenbach | 30 Juni 2006 | ||
|
Lutzmannsburg | 30 Juni 2006 | ||
|
St. Pölten | 4 Juli 2006 | ||
|
Mistelbach | 4 Juli 2006 | ||
|
Traun | 6 Juli 2006 | ||
|
Wels | 6 Juli 2006 | ||
|
Aigen | 6 Juli 2006 | ||
|
Elixhausen | 7 Juli 2006 | ||
|
25 Herbstpflanzungen zu den Heil- & Kräutergärten von BIOSA & Fielmann |
Nr. 12: Krems an der Donau | 20.09. 06; 12h | ||
|
Nr. 13: Langenzersdorf | 20.09.06; 14h | ||
|
Nr. 14: Pottendorf | 21.09.06; 14h: | ||
|
Nr. 15: Wr. Neustadt | 21.09.06; 16h | ||
|
Nr. 16: Rust | 27.09.06; 14h | ||
|
Nr. 17: Markt Neuhodis | 27.09.06; 16h | ||
|
Nr. 18: Bad Waltersdorf | 4. 10.09; 11h | ||
|
Nr. 19: Seiersberg | 4.10.06, 13h | ||
|
Nr. 20: Stainz | 4.10.06; 15h | ||
|
Nr. 21: Bodensdorf | 5.10.06; 9h | ||
|
Nr. 22: Esternberg | 5.10.06; 14h | ||
|
Nr. 23: Flachau | 11.10.06; 11h | ||
|
Nr. 24: Bad Hofgastein | 11.10.06; 13h | ||
|
Nr. 25: Innsbruck | 12.10.06; 9h | ||
|
Nr. 26: Kramsach | 12.10.06; 12h | ||
|
Nr. 27: Dornbirn | 12.10.06; 12h | ||
|
Nr. 28: Wien Favoriten | 118.10.06; 13h | ||
|
Nr. 29: Wien Leopoldstadt | 18.10.06; 15h | ||
|
Nr. 30: Wien Heiligenstadt | 19.10.06; 9h | ||
|
Nr. 31: Wien Neubau | 19.10.06; 11h | ||
|
Nr. 32: Baden bei Wien | 25.10.06; 11h | ||
|
Nr. 33: St. Pölten - Radelberg | 25.10.06; 13h | ||
|
Nr. 34: Amstetten | 25.10.06; 15h | ||
|
Nr. 35: Kapfenberg | 31.10.06; 13h | ||
|
Nr. 36: Klagenfurt | 31.10.06; 15h | ||
|
DIE HEIL- & KRÄUTERGÄRTEN für KINDERSPITÄLER von BIOSA & FIELMANN 2007 |
Nr. 1: Mödling | 10. Oktober | ||
|
Nr. 2: St. Pölten | 10. Oktober | ||
|
Nr. 3: Eisenstadt | 12. Oktober | ||
|
Nr. 4: Linz | 17. Oktober | ||
|
Nr. 5: Grieskirchen | 17. Oktober | ||
|
Nr. 6: Ried im Innkreis | 17. Oktober | ||
|
Nr. 7: Reutte - Tirol | 23. Oktober | ||
|
Nr. 8: Innsbruck | 24. Oktober | ||
|
Nr. 9: Bregenz | 24. Oktober | ||
|
Nr. 10: Wien - Strebersdorf | 30. Oktober | ||
|